|
|||||||
009 SMP NEGERI 243 |
|||||||
TAHUN PELAJARAN 2013 /2014 |
|||||||
| NO | NOPES | NAMA | BHS INDO | BHS ING | MATH | IPA | JUM |
| 1 | 001-8 | ACHMAD MASHURI | 7.2 | 6.6 | 6.25 | 6.5 | 26.55 |
| 2 | 002-7 | ANDI SOFIAN | 6.8 | 7.6 | 6.25 | 7 | 27.65 |
| 3 | 003-6 | ANNISA PUTRI AURORA | 6 | 8.4 | 5.75 | 8.75 | 28.9 |
| 4 | 004-5 | ARI RAFLY CHOSYARI | 6.8 | 5.6 | 5.75 | 6 | 24.15 |
| 5 | 005-4 | ASRIZA SYAPUTRA | 7 | 6.4 | 6.75 | 6.25 | 26.4 |
| 6 | 006-3 | BIMO BANJAR RISWANTO | 7 | 7 | 6.25 | 6.25 | 26.5 |
| 7 | 007-2 | DEWI SINTA | 7.2 | 7 | 6.25 | 6 | 26.45 |
| 8 | 008-9 | EGA CHOIRUNNISA | 7.8 | 7 | 7.25 | 7 | 29.05 |
| 9 | 009-8 | FAHRI IMAN NURROHIM | 7.8 | 7.8 | 6.5 | 8.25 | 30.35 |
| 10 | 010-7 | FARAH AFIFAH | 7 | 8.4 | 7 | 8 | 30.4 |
| 11 | 011-6 | FATIMAH SALSABILA ALICIA MAHARANI | 7 | 8 | 8 | 7.5 | 30.5 |
| 12 | 012-5 | FIRDA SYARDA PUTRI | 7.4 | 7.2 | 6.75 | 7 | 28.35 |
| 13 | 013-4 | FITRI PUJI LESTARI | 7.2 | 8.4 | 7 | 6.5 | 29.1 |
| 14 | 014-3 | HANANDA FABIYANSYAH | 7.2 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 26.8 |
| 15 | 015-2 | HANDIKA FIRMANSYAH | 7.8 | 6.8 | 6.25 | 6.25 | 27.1 |
| 16 | 016-9 | HERLINA RAHMADHINY | 7.4 | 7 | 6.75 | 6.75 | 27.9 |
| 17 | 017-8 | INTAN FATMA | 7 | 7 | 7.25 | 7.25 | 28.5 |
| 18 | 018-7 | JIHAN APRILIA NUROHMAH | 8.4 | 7.8 | 7 | 6.5 | 29.7 |
| 19 | 019-6 | MUHAMAD DANI | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.75 | 26.45 |
| 20 | 020-5 | MOHAMMAD ARYA EKA PUTRA | 6.6 | 6.4 | 6 | 6 | 25 |
| 21 | 021-4 | MUHAMMAD LUTFHI HIDAYAT | 7.6 | 6.8 | 6.75 | 7 | 28.15 |
| 22 | 022-3 | MUHAMMAD REZA FAHLEVI | 6.8 | 6.8 | 6.75 | 7 | 27.35 |
| 23 | 023-2 | NURHALIMAH | 6.8 | 6.6 | 6 | 6.75 | 26.15 |
| 24 | 024-9 | REVA AULIA PRATAMA | 8 | 6.6 | 6.5 | 5.25 | 26.35 |
| 25 | 025-8 | RIZKY YUNITA SARI | 6.8 | 9.2 | 6.75 | 6.5 | 29.25 |
| 26 | 026-7 | SENDI | 7.2 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 27.4 |
| 27 | 027-6 | SHAVIRA NUR AULIA PUTRI | 7 | 7.4 | 7.5 | 6.75 | 28.65 |
| 28 | 028-5 | SICILIA DWI KRISTANTI | 7.4 | 6.8 | 6 | 6.25 | 26.45 |
| 29 | 029-4 | SITI LATHIFAH HARTINI | 6.8 | 8.6 | 6.25 | 8.5 | 30.15 |
| 30 | 030-3 | SOFYAN SAURI | 6.6 | 7.2 | 7.25 | 6.75 | 27.8 |
| 31 | 031-2 | SUKMA KRISTIARA | 7 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 27.2 |
| 32 | 032-9 | SYARIFUDIN | 7 | 5.6 | 6 | 6.25 | 24.85 |
| 33 | 033-8 | WULAN RAHMA SAFITRI | 6.6 | 6.8 | 6.25 | 6.25 | 25.9 |
| 34 | 034-7 | YENY VERONIKA | 7 | 7.4 | 6.5 | 6.75 | 27.65 |
| 35 | 035-6 | ANANDA DWI YUNIAR | 7 | 6.6 | 6.25 | 7 | 26.85 |
| 36 | 036-5 | ANDI MUHAMAD GARCIA | 6.6 | 8.8 | 6.5 | 7.25 | 29.15 |
| 37 | 037-4 | ANDIKA RAMADHAN | 7.8 | 7 | 6.75 | 7.25 | 28.8 |
| 38 | 038-3 | ANJELINI ESMERALDA PUTRI WULANSARI | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 5.25 | 24.55 |
| 39 | 039-2 | ARLIA ALAMAYA NAINGGOLAN | 8.2 | 7.6 | 6 | 6.25 | 28.05 |
| 40 | 040-9 | DEWI AZIZAH PUTRI | 7.4 | 6.6 | 5.5 | 6.5 | 26 |
| 41 | 041-8 | DICKI SURYADI | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 27 |
| 42 | 042-7 | DWI SHINTA ANGGREANI | 7.4 | 7.6 | 5.75 | 6.25 | 27 |
| 43 | 043-6 | ESTI WIDHI ASTUTI | 8 | 6.2 | 7 | 7.25 | 28.45 |
| 44 | 044-5 | FADHILAH AFIFAH NATHANIA | 7.8 | 7.6 | 6.75 | 6.25 | 28.4 |
| 45 | 045-4 | FIRMANSYAH RIZKI PRATAMA | 8.2 | 7.6 | 6.75 | 7 | 29.55 |
| 46 | 046-3 | FRIESKA MAURANISYA FAZRIA | 8.6 | 7.4 | 7.25 | 7 | 30.25 |
| 47 | 047-2 | HARYANTO NUGROHO | 7.8 | 7.2 | 6 | 6.25 | 27.25 |
| 48 | 048-9 | HENDI HADI SAPUTRA | 6.8 | 7.2 | 6.5 | 6 | 26.5 |
| 49 | 049-8 | INTAN PERMATASARI | 8 | 9.6 | 6.75 | 7.5 | 31.85 |
| 50 | 050-7 | IQBAL FATHUR RIZKY | 6.6 | 6.8 | 6.25 | 6 | 25.65 |
| 51 | 051-6 | MUHAMAD GUNAWAN | 8.2 | 7.4 | 6.75 | 6.75 | 29.1 |
| 52 | 052-5 | MUHAMAD IQBAL | 7 | 6 | 5.75 | 6 | 24.75 |
| 53 | 053-4 | MUHAMMAD FIKRI | 7.8 | 6.8 | 6.75 | 7.25 | 28.6 |
| 54 | 054-3 | MUHAMMAD RIFQI SYA'BAN | 7.2 | 7.8 | 6.5 | 7.25 | 28.75 |
| 55 | 055-2 | MUHAMMAD SYAHRIL ADILLAH | 6.8 | 6.8 | 7 | 7.25 | 27.85 |
| 56 | 056-9 | MUHAMMAD TAUFAN LEMPUNG GUNUNG | 7.6 | 7.2 | 7 | 6.25 | 28.05 |
| 57 | 057-8 | MUTIYA REZKI ANNANDA | 6.8 | 7.2 | 6 | 6.5 | 26.5 |
| 58 | 058-7 | NUR HANIFAH | 7.8 | 7.8 | 6.75 | 6.25 | 28.6 |
| 59 | 059-6 | RIANSYAH | 6.6 | 6.4 | 6.25 | 6.25 | 25.5 |
| 60 | 060-5 | RICKO HARDIYAN MULYA PUTRA | 7 | 6.8 | 6.5 | 7.25 | 27.55 |
| 61 | 061-4 | RICKY ALAMSYAH | 6 | 6.2 | 6.5 | 7.25 | 25.95 |
| 62 | 062-3 | RYANTO LUBIS | 7.8 | 7.2 | 6.75 | 5.75 | 27.5 |
| 63 | 063-2 | SITI MARWAH | 7.6 | 6.8 | 6.25 | 6.25 | 26.9 |
| 64 | 064-9 | SUCI NURJANAH | 6.8 | 6.2 | 5.75 | 5.75 | 24.5 |
| 65 | 065-8 | SYILVANIA ERLYN EKAVITA | 8.2 | 7.6 | 6 | 6.75 | 28.55 |
| 66 | 066-7 | VIDA APRIDA | 7.6 | 7 | 6.5 | 6.25 | 27.35 |
| 67 | 067-6 | VIKRI FERDIANSYAH | 7.4 | 6.4 | 6.5 | 6.25 | 26.55 |
| 68 | 068-5 | WELLA OCDIANTARI | 6.4 | 6.2 | 5.5 | 6 | 24.1 |
| 69 | 069-4 | AMANDA FITRIANI | 8.4 | 6.2 | 4 | 6 | 24.6 |
| 70 | 070-3 | ANISAH MARDHIYAH RAMADHAN | 7.2 | 6.4 | 6.75 | 6.25 | 26.6 |
| 71 | 071-2 | ARI AGUSTIAN | 6.8 | 6.8 | 6.25 | 6.5 | 26.35 |
| 72 | 072-9 | ARIEF FIRMANSYAH | 6.4 | 6.4 | 5.75 | 5.75 | 24.3 |
| 73 | 073-8 | ARIQ RAHMAN PAIZAR | 7.8 | 7.8 | 7.25 | 6.75 | 29.6 |
| 74 | 074-7 | ARNOLVY SATRIA ANUGRAH | 7 | 7.2 | 6 | 6.25 | 26.45 |
| 75 | 075-6 | AYU LESTARI | 7.2 | 6.2 | 9 | 7 | 29.4 |
| 76 | 076-5 | BAGUS PONCO PRASTYO | 8.6 | 6.6 | 6.5 | 6.25 | 27.95 |
| 77 | 077-4 | BERLIANA INTAN SARI | 6.4 | 5.8 | 6.25 | 7 | 25.45 |
| 78 | 078-3 | CAHYA | 7.4 | 8 | 7.75 | 6.75 | 29.9 |
| 79 | 079-2 | DAVITO PRATAMA DERMAWAN | 7.2 | 7.4 | 6 | 6.75 | 27.35 |
| 80 | 080-9 | DESI RATNA SARI | 6.6 | 7 | 7 | 6.5 | 27.1 |
| 81 | 081-8 | DINDA PUTRI KIRANA CANDRANINGTYAS | 7.4 | 7.6 | 6.5 | 8 | 29.5 |
| 82 | 082-7 | FAOJI | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 30 |
| 83 | 083-6 | FIKRI SEPTIADI | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 5.75 | 25.45 |
| 84 | 084-5 | GITA BUDHYANA | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 6 | 25.9 |
| 85 | 085-4 | IKLIL RAFI DIAS | 7.4 | 7 | 5.75 | 6.75 | 26.9 |
| 86 | 086-3 | MUHAMAD SEPTIAN AGUSTIAN SAPUTRA | 6.6 | 6.6 | 6.75 | 6.5 | 26.45 |
| 87 | 087-2 | MUHAMMAD RAFLI KURNIAWAN | 7.6 | 7.4 | 5 | 6.5 | 26.5 |
| 88 | 088-9 | MUTIARA KAULAN SAKILA | 7.6 | 7 | 8.5 | 7 | 30.1 |
| 89 | 089-8 | NUR NOVIA RAUF | 7 | 6.8 | 6.5 | 6.75 | 27.05 |
| 90 | 090-7 | PUTRI AYU LARASATI | 6.8 | 7 | 7.25 | 6.5 | 27.55 |
| 91 | 091-6 | RAHMA SUKMAWATI | 6.6 | 6.8 | 7 | 7 | 27.4 |
| 92 | 092-5 | RETNO YUNISARI | 7 | 6.8 | 6.25 | 6.75 | 26.8 |
| 93 | 093-4 | RIFKI TEGUH PRASETYO | 6.8 | 6.2 | 5.75 | 5.5 | 24.25 |
| 94 | 094-3 | RIRIN INDAYATI | 7.6 | 6.8 | 3.5 | 6.75 | 24.65 |
| 95 | 095-2 | SEPTIAN TANUSATIAWAN | 9 | 7.6 | 7.25 | 6.5 | 30.35 |
| 96 | 096-9 | SHERLY APRILIA | 8.2 | 7.8 | 4 | 6.75 | 26.75 |
| 97 | 097-8 | SUCI PEBRIYANTI | 7.2 | 7 | 6.25 | 6.25 | 26.7 |
| 98 | 098-7 | WELLYO DARMA | 6.8 | 7 | 6.25 | 6 | 26.05 |
| 99 | 099-6 | WIDIARTI RAHAYU | 7.6 | 7.2 | 7 | 7.25 | 29.05 |
| 100 | 100-5 | YEFI YOLANDA | 7.4 | 6.6 | 3.5 | 6.5 | 24 |
| 101 | 101-4 | AGUS ANTHONI | 6.8 | 7.2 | 6.25 | 6.5 | 26.75 |
| 102 | 102-3 | AHMAD MARDANI | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 5.75 | 25.65 |
| 103 | 103-2 | AHMAD SONHAJI | 8 | 7.2 | 6.75 | 6.75 | 28.7 |
| 104 | 104-9 | AKBAR SOLEH HIDAYAT | 7.4 | 6.8 | 6.5 | 6.25 | 26.95 |
| 105 | 105-8 | ALIEF DERMAWAN TANZIL | 7.6 | 8 | 6.25 | 6.75 | 28.6 |
| 106 | 106-7 | ALRIZA CHANIAGO | 7 | 7.6 | 5.75 | 6 | 26.35 |
| 107 | 107-6 | AMADEA MARWAH | 6.2 | 7 | 8.5 | 6.25 | 27.95 |
| 108 | 108-5 | ASEP SAEPUDIN | 6.6 | 6.6 | 6.25 | 6.5 | 25.95 |
| 109 | 109-4 | AULIANAH RAHMAWATI | 7.6 | 6.4 | 9.25 | 9.5 | 32.75 |
| 110 | 110-3 | CHALISTA SYIFA SALSABILLA | 8 | 8.2 | 6.75 | 7.25 | 30.2 |
| 111 | 111-2 | CRESENDONIA DEBRA | 8.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 31 |
| 112 | 112-9 | DELLA FEBRIANTI | 8.2 | 7.2 | 8 | 7.25 | 30.65 |
| 113 | 113-8 | DIMAS AJI ROSO | 7.2 | 6.6 | 6.5 | 6.75 | 27.05 |
| 114 | 114-7 | FAHRIZAL DWI INDRAWAN | 6.8 | 6.8 | 6.75 | 6.5 | 26.85 |
| 115 | 115-6 | FEBRY DWI KRISTIANTO | 7 | 6 | 6.25 | 6.25 | 25.5 |
| 116 | 116-5 | HERRY SISWANTO | 6.2 | 7 | 7 | 6.25 | 26.45 |
| 117 | 117-4 | LILI INDRIANI | 7.6 | 6.2 | 5.75 | 6.5 | 26.05 |
| 118 | 118-3 | LISDIANA FITRI | 7.4 | 8 | 6.5 | 5.75 | 27.65 |
| 119 | 119-2 | MARYAM KASYIFA | 6.8 | 6.8 | 5.5 | 5.75 | 24.85 |
| 120 | 120-9 | MEGA SINTIA | 7.4 | 6.8 | 6.75 | 7 | 27.95 |
| 121 | 121-8 | MELI RAHMAWATI | 7.4 | 9 | 7 | 9.25 | 32.65 |
| 122 | 122-7 | MICKY VELANI PUTRI | 6.4 | 6.8 | 6.25 | 5 | 24.45 |
| 123 | 123-6 | MUHAMMAD REFAN ALDO | 6.6 | 7.2 | 6.25 | 6 | 26.05 |
| 124 | 124-5 | MUSTARI | 6 | 6.4 | 6.25 | 5.5 | 24.15 |
| 125 | 125-4 | NIKE IMELDA SAVITRI | 7.6 | 7.4 | 6.5 | 6.25 | 27.75 |
| 126 | 126-3 | PANJI NURMANSYAH | 8.6 | 7.2 | 6.5 | 6.25 | 28.55 |
| 127 | 127-2 | RAFIQ MUSMULYADI | 7 | 6.8 | 6 | 6.75 | 26.55 |
| 128 | 128-9 | RIO ALDIRO | 7 | 6.8 | 8.5 | 6 | 28.3 |
| 129 | 129-8 | RIO RIVALDO FAUZAN | 6.2 | 9.6 | 7.5 | 8 | 31.3 |
| 130 | 130-7 | RIZKA DWI TIANINGSIH | 7.8 | 8 | 7 | 6.75 | 29.55 |
| 131 | 131-6 | SITI ANTANIA SYIFA | 7.4 | 7.4 | 6.75 | 7 | 28.55 |
| 132 | 132-5 | ZULIANA | 8.4 | 7.2 | 6.25 | 6 | 27.85 |
| 133 | 133-4 | ABY IVAN FADILLAH KUSTUM | 7 | 6.8 | 7 | 6.5 | 27.3 |
| 134 | 134-3 | AKHMAD AKMALUDIN BARRIYADI | 7.6 | 8.2 | 7 | 6.5 | 29.3 |
| 135 | 135-2 | ALDINI PALUPI | 7.8 | 6.6 | 9.75 | 8.25 | 32.4 |
| 136 | 136-9 | ALNINO LATOBA MARCELLINO | 6.2 | 6.6 | 7 | 6.5 | 26.3 |
| 137 | 137-8 | ANDRIAN | 6.8 | 7.2 | 6.25 | 8.5 | 28.75 |
| 138 | 138-7 | ANDRIYANINGRUM | 6.6 | 6.6 | 6.75 | 6.5 | 26.45 |
| 139 | 139-6 | ASYA CLARASINTA FALASCA | 8.2 | 7.2 | 9 | 8.25 | 32.65 |
| 140 | 140-5 | AYU FARHANA SAFIRA | 7.4 | 7 | 6.25 | 6 | 26.65 |
| 141 | 141-4 | BAGUS RYAN DWI PUTRA | 8 | 8.8 | 8.75 | 10 | 35.55 |
| 142 | 142-3 | BAYU PERMANA PUTRA | 6.2 | 6.8 | 6.5 | 7 | 26.5 |
| 143 | 143-2 | EDI RIANTO | 6.2 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 25.8 |
| 144 | 144-9 | ELVIRA ASRIYANDI | 8.2 | 6.8 | 7 | 6.5 | 28.5 |
| 145 | 145-8 | ERIKA KHOIRUNISA SUSANTI | 7.8 | 6.4 | 7 | 6 | 27.2 |
| 146 | 146-7 | FANI AVAN | 8 | 8.6 | 7.5 | 7.75 | 31.85 |
| 147 | 147-6 | FIQRI HIKAL | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 6.75 | 29.25 |
| 148 | 148-5 | FITRIAH FEBRIANI | 8.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 27.6 |
| 149 | 149-4 | FITRIANA NURUL FALAH | 8.6 | 7.2 | 8 | 6.5 | 30.3 |
| 150 | 150-3 | GERDA THEODORA NAPITUPULU | 7.8 | 9.2 | 9 | 8 | 34 |
| 151 | 151-2 | INDAH NUR MAYANG SARI | 7.4 | 8.6 | 9 | 8.5 | 33.5 |
| 152 | 152-9 | INTAN RAGIL SAPUTRI | 7.6 | 8.2 | 7 | 6.5 | 29.3 |
| 153 | 153-8 | JIHAN AFIFAH FAUZIYAH | 8.6 | 7.8 | 6.25 | 6.5 | 29.15 |
| 154 | 154-7 | KALINDA DRAJAT | 7 | 7.8 | 6 | 6.25 | 27.05 |
| 155 | 155-6 | LUTFI FAUZIAH | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 29.6 |
| 156 | 156-5 | MOHAMMAD ADITYA | 8.4 | 7.2 | 7.25 | 6.25 | 29.1 |
| 157 | 157-4 | MUHAMAD AKBAR | 6.8 | 7.8 | 6.75 | 7.25 | 28.6 |
| 158 | 158-3 | MUHAMAD ERIK HANTANA | 6.4 | 7.4 | 9.25 | 6.5 | 29.55 |
| 159 | 159-2 | MUHAMAD SUBHAN DWI PRATAMA | 6.2 | 8 | 8.25 | 6.5 | 28.95 |
| 160 | 160-9 | MUHAMMAD FADEL DIANDRA | 7.2 | 8.8 | 5.75 | 6.5 | 28.25 |
| 161 | 161-8 | MUHKLISIN RIDHO PANGESTU | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.5 | 27.3 |
| 162 | 162-7 | NITA JUNITA | 6.8 | 8.6 | 7 | 6 | 28.4 |
| 163 | 163-6 | PUTERI AYU FIKARUDIN | 8.6 | 8.6 | 6.75 | 6.75 | 30.7 |
| 164 | 164-5 | RAHMAT RAMADHAN | 7.6 | 7.4 | 6.5 | 6.75 | 28.25 |
| 165 | 165-4 | RISMA WERDANINGSIH | 7.6 | 8 | 6.75 | 7 | 29.35 |
| 166 | 166-3 | SALMAA QOONITAH | 8 | 7 | 6.5 | 6.5 | 28 |
| 167 | 167-2 | SITI FADHILAH | 7.2 | 6.6 | 9.25 | 6.75 | 29.8 |
| 168 | 168-9 | VIDYA CHANDRA PRASHANTY | 7.8 | 8.2 | 6.75 | 9.5 | 32.25 |
| 169 | 169-8 | ABDILAH JA'FAR SIDIQ | 6.8 | 6.8 | 7.25 | 7.75 | 28.6 |
| 170 | 170-7 | ADE HIKMA SUSILAWATI | 8 | 6.8 | 8.75 | 8.75 | 32.3 |
| 171 | 171-6 | ALFI INDRIAN SYAHPUTRA | 8.6 | 8.8 | 6.5 | 6.75 | 30.65 |
| 172 | 172-5 | ANDINI DWI APSARI | 7.6 | 7 | 6.5 | 6.75 | 27.85 |
| 173 | 173-4 | ANNISA PERMATA ANDINI | 8 | 7.2 | 6.75 | 6.5 | 28.45 |
| 174 | 174-3 | ANNISA RAHMA FATHIAH | 8.4 | 8 | 7 | 6.75 | 30.15 |
| 175 | 175-2 | ARIYANTO BUDIMAN | 8.2 | 7.4 | 9.25 | 7.75 | 32.6 |
| 176 | 176-9 | ARTIKA | 7.4 | 6.6 | 6.75 | 6.5 | 27.25 |
| 177 | 177-8 | BADRIAH | 7.8 | 8.2 | 6.5 | 8.75 | 31.25 |
| 178 | 178-7 | BILAL SETIADI | 8.2 | 6 | 6.5 | 6.5 | 27.2 |
| 179 | 179-6 | DAFARA NUR TSANI FITRIA | 8.8 | 7.8 | 7.5 | 7.25 | 31.35 |
| 180 | 180-5 | DYAH AMALIA LESTARI | 7.4 | 7.8 | 8 | 7 | 30.2 |
| 181 | 181-4 | ELLYA MARSELINA | 6.2 | 7 | 6.25 | 6 | 25.45 |
| 182 | 182-3 | FERNANDA IRNAWAN | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 30 |
| 183 | 183-2 | FITRA RAMADAN | 8.4 | 7.4 | 6.5 | 6.5 | 28.8 |
| 184 | 184-9 | HANDOKO | 7.2 | 7.8 | 6.25 | 6.5 | 27.75 |
| 185 | 185-8 | HIDAYAT TULLOH | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 27 |
| 186 | 186-7 | LAYLA RAHMAWATI | 8.8 | 7.4 | 6.5 | 7.5 | 30.2 |
| 187 | 187-6 | LINTAN ANNISA MAULIDINA | 8 | 8.6 | 6.25 | 9 | 31.85 |
| 188 | 188-5 | M. SYAIFUL | 7.6 | 6.8 | 7.25 | 6.25 | 27.9 |
| 189 | 189-4 | MELLANIA RAMA AZ ZAHRA | 8.6 | 9.6 | 8.25 | 8 | 34.45 |
| 190 | 190-3 | MUHAMMAD ANDIKA | 8.2 | 8.4 | 7 | 8.75 | 32.35 |
| 191 | 191-2 | MUHAMMAD HIDRA APRILLI | 8.4 | 9.6 | 7 | 7.25 | 32.25 |
| 192 | 192-9 | MUHAMMAD LUTHFI DARMAWAN | 8 | 6.6 | 6.75 | 7.75 | 29.1 |
| 193 | 193-8 | MUHAMMAD NAUFAL PRIMAKOV | 6.6 | 7.6 | 6.5 | 6 | 26.7 |
| 194 | 194-7 | MUHAMMAD RIZQON MUBARROK | 8.2 | 8 | 8.25 | 9 | 33.45 |
| 195 | 195-6 | MUHAMMAD SOBRI | 7.6 | 7 | 7.75 | 7 | 29.35 |
| 196 | 196-5 | RAHMA RIZKI KUSUMAWARDHANI | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.25 | 29.75 |
| 197 | 197-4 | RIFA FADHILAH MARTHA PRIYONO PUTRI | 8.8 | 8 | 7.75 | 7.5 | 32.05 |
| 198 | 198-3 | RIZKI ALFANDI | 6.4 | 6.6 | 5.75 | 6.25 | 25 |
| 199 | 199-2 | ROBY ANGGI MARESYA PUTRA | 8.6 | 8.8 | 8.75 | 7.25 | 33.4 |
| 200 | 200-9 | SAFIRA MAUDINA AL-HAFIDZ | 8.2 | 9.8 | 8.5 | 8.5 | 35 |
| 201 | 201-8 | SITI KHOERUN NISA | 7.6 | 8.6 | 7.75 | 6.5 | 30.45 |
| 202 | 202-7 | SYIFA KHAIRIYYAH | 8.8 | 7.2 | 7.5 | 7.75 | 31.25 |
| 203 | 203-6 | YARA NOVIANDITA | 9.4 | 8.8 | 6 | 6.25 | 30.45 |
| 204 | 204-5 | ZUHDI SAHRUL RAMADHAN | 8 | 9 | 8.5 | 7.25 | 32.75 |
Senin, 16 Juni 2014
HASIL UJIAN NASIONAL SABTU, 14 JUNI 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
hasil un 2016nya mana pak?
BalasHapus